図書館で調べる
新聞一覧
江戸川区の図書館では、次の新聞を所蔵しています。(2024年10月現在)
※松江図書館は設備改修工事等のため2025年1月2日(木)まで休館しています。
保存期間(月単位以上は当月分を除く)
【○】当日分のみ 【◎】朝刊のみ1週間 【一】1ヶ月 【二】2ヶ月 【三】3ヶ月
【六】6ヶ月 【1】1年 【2】2年 【3】3年 【5】5年 【永】永年
【☆】は所蔵あり。くわしい所蔵状況は各図書館にお問い合わせください。
新聞及び新聞縮刷版は貸出しできません。館内閲覧及び著作権法の範囲内での複写のみとさせていたきます。
外国語新聞・地方紙など郵送で配達される新聞は、図書館到着が発行後数日かかります。そのため、発行日当日に閲覧できない新聞もあります。
全国紙・縮刷版・地方紙・スポーツ紙
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 六 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ◎ | 一 | 朝夕刊 | |
産経新聞 | 3 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 一 | 日刊 | |||
日本経済新聞 | 六 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ◎ | 一 | 朝夕刊 | ||
毎日新聞 | 六 | 三 | 1 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ◎ | 一 | 朝夕刊 | |
読売新聞 | 六 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ◎ | 一 | 朝夕刊 | |
朝日新聞 明治編 |
永 | (復刻版) 中 央/1888年7月~ |
||||||||||||
朝日新聞 大正編 |
永 | (復刻版) 中 央/1912年7月~ |
||||||||||||
朝日新聞 縮刷版 昭和編 |
永 | (復刻版) 中 央/1927年1月~ |
||||||||||||
朝日新聞 縮刷版 |
永 | 永 | 永 | (月刊) | 中 央/1956年1月~ 西葛西/1993年1月~ 東 部/1992年7月~ |
|||||||||
日本経済新聞 縮刷版 |
永 | 永 | 月刊 | 中 央/1961年3月~ 篠 崎/1998年4月~ |
||||||||||
毎日新聞 縮刷版 |
永 | 永 | 月刊 | 小 岩/1998年4月~ 東葛西/1966年3月~ |
||||||||||
読売新聞 縮刷版 |
永 | 永 | (月刊) | 小松川/1959年4月~ 葛 西/1974年4月~ |
||||||||||
東京新聞 | 3 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 一 | 朝夕刊 | |||
千葉日報 | 三 | 三 | 日刊 | |||||||||||
神奈川新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
埼玉新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
荘内日報 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
福島民報 | 三 | 三 | 日刊 | 西葛西/2024年2月~ | ||||||||||
福島民友 | 三 | 三 | 日刊 | 西葛西/2024年2月~ | ||||||||||
サンケイスポーツ | 三 | 三 | 二 | 三 | 三 | 三 | 三 | 日刊 | ||||||
スポーツニッポン | 三 | 三 | 三 | 三 | ○ | 日刊 | ||||||||
スポーツ報知 | 三 | 三 | 三 | 二 | 三 | ○ | 日刊 | |||||||
日刊スポーツ | 三 | 三 | 二 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 一 | 日刊 |
小学生、中・高校生向け新聞
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日小学生新聞 | 三 | 三 | 1 | 日刊 | ||||||||||
毎日小学生新聞 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 1 | ◎ | 日刊 | |||
読売KODOMO新聞 | 三 | 三 | 三 | 三 | 1 | 週刊 | ||||||||
朝日中高生新聞 | 三 | 三 | 三 | 週刊 | ||||||||||
読売中高生新聞 | 三 | 三 | 三 | 三 | 週刊 | 小松川/2024年4月~ |
各図書館の児童室・こども図書室・ティーンズコーナーなどで所蔵。くわしくは各図書館にお問い合わせください。
篠崎には児童室がありません。
業界紙・専門紙等
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放新聞 | 三 | 三 | 三 | 月3回 | ||||||||||
解放新聞 東京版 | 三 | 三 | 三 | 月刊 | ||||||||||
建通新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
週刊 つりニュース | 三 | 週刊 | ||||||||||||
週刊読書人 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 週刊 | ||||||||
住宅新報 | 三 | 三 | 週刊 | |||||||||||
新文化 | 三 | 週刊 | ||||||||||||
繊研新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
中小企業家しんぶん | 三 | 月3回 | ||||||||||||
鉄鋼新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
電波新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
図書新聞 | 三 | 三 | 週刊 | |||||||||||
都政新報 | 三 | 週2回 | ||||||||||||
日刊工業新聞 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 日刊 | ||||||||
日刊自動車新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
日経産業新聞 | 三 | 三 | 三 | 三 | 日刊 | 2024年3月29日号 にて休刊 | ||||||||
日経ヴェリタス | 三 | 三 | 三 | 週刊 | ||||||||||
日経流通新聞(日経MJ) | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 週3回 | 松 江/2024年4月~ | |||||
日本証券新聞 | 三 | 日刊 | ||||||||||||
日本食糧新聞 | 三 | 週3回 | ||||||||||||
日本聴力障害新聞 | 三 | 月刊 | ||||||||||||
The Bunka News(文化通信) | 三 | 週刊 |
政党新聞
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公明新聞 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 日刊 | ||||
社会新報 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 週刊 | ||||
自由民主 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 週刊 | ||||
しんぶん赤旗 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 日刊 | ||||
生活者通信 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 月刊 | ||||
立憲民主 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 月刊 | ||||
国民民主プレス | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
日本維新 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
政党新聞は、定期的に刊行されている新聞を購読・寄贈にて収集しています。
※『れいわ新選組』は、同党ホームページからの印刷版を閲覧できます。(同党の許可を得て提供しています)
外国語新聞等
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
the japan times/ The New York Times INTERNATIONAL EDITION ※注 |
三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 一 | 日刊 | 英字 | ||||
THE JAPAN NEWS | 三 | 三 | 三 | 日刊 | 英字 | |||||||||
人民日報 | 三 | 日刊 | 簡体字 | |||||||||||
中文導報 | 三 | 週刊 | 簡体字 | |||||||||||
東亜日報 | 三 | 三 | 日刊 | ハングル | ||||||||||
統一日報 | 三 | 週刊 | 日文 | |||||||||||
日本華僑報 | 三 | 月刊 | 簡体字 | |||||||||||
留学生新聞 | 三 | 月1~ 2回 |
繁体字・簡体字・日文 |
※注:月~土曜日「the japan times/The New York Times INTERNATIONAL EDITION」が二部構成で発行されます。
土曜日はWeekend Edition(週末版)。
ミニコミ誌
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛西新聞 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 週刊 | ||||||||
定年時代 | 三 | 三 | 月2回 | |||||||||||
東京リビング | 三 | 三 | 月3回 | |||||||||||
東都よみうり | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | 1 | 月3回 |
点字新聞等
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライト&ライフ | ☆ | 月2回 | 点字 | |||||||||||
えどがわボランティア センターだより 点字版 |
☆ | 隔月刊 | 点字 | |||||||||||
広報東京都 点字版 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 月刊 | 点字 | |
点字厚生 | ☆ | 隔月刊 | 点字 | |||||||||||
点字広報えどがわ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 月刊 | 点字 | |
点字ジャーナル | ☆ | 月刊 | 点字 | |||||||||||
点字毎日 | ☆ | 週刊 | 点字 | |||||||||||
都議会だより 点字版 | ☆ | 年4回 | 点字 |
広報等
中 央 |
小 岩 |
松 江 |
小 松 川 |
篠 崎 |
葛 西 |
西 葛 西 |
東 葛 西 |
東 部 |
篠 崎 子 ど も |
鹿 骨 |
清 新 町 |
刊行 頻度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広報 えどがわ | 永 | 3 | ☆ | 2 | ☆ | 永 | ☆ | ☆ | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | 月2回 | 中 央/創刊号~ 葛 西/創刊号~ ※注 |
広報 東京都 | 3 | ☆ | ☆ | 2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 月刊 | |||
江戸川区議会だより | 永 | ☆ | ☆ | 5 | 5 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不定 | 中 央/2000年5月~ | ||
都議会だより | 3 | ☆ | ☆ | 3 | 1 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 不定 |
※注:「広報えどがわ」 葛西:創刊号~(1988年7月~1993年3月欠号)